 | Компания «Кварц» предлагает электронные табло «бегущая строка» серии «Электроника» для уличной эксплуатации. Уличные строки находят все большую популярность среди владельцев торговых точек, салонов красоты, автомоек, станций техобслуживания и др. заведений. Даже строка не больших размеров позволяет повысить покупательский спрос благодаря динамическому отображению текстовой информации и уже через несколько месяцев окупить свою стоимость.
Наши бегущие строки позволят вам не только отобразить название вашего магазина или проводимые вами акции, но и проинформируют покупателей о текущем времени, температуре и др. климатических условиях. |
Электронные изделия собраны из комплектующих, поставляемых странами ЕС, обеспечат длительную эксплуатацию. Программное обеспечение, входящие в базовую комплектацию, позволит вам легко ввести нужную информацию, выставить всевозможные эффекты появления рекламного объявления, которые еще больше будут способствовать продажи ваших товаров или услуг.
|
Общие технические параметры модельного ряда для строк высотой 200 мм.
| Отображаемые параметры | Цифровая и символьная информация, текущее время и дата
(в формате бегущей строки) |
| Расстояние видимости | До 80 метров |
| Кол-во светодиодов в пикселе | 4 светодиода |
| Ввод информации в табло | ПК, подключение через Com-порт (кабель связи 15 м и диск с ПО в комплекте) |
| Угол обзора | 1200 |
| Шрифты | 8 горизонтальных и 2 вертикальных, возможность создавать собственные шрифты |
| Тип и цвет корпуса | стальная сварная рама каркас, декоративный профиль, акриловое стекло |
| Класс защиты | IP 65 |
| Цвет и тип излучателя | Красный- ER1, яркость1,5Кд
Красный- ER2, яркость 3,0Кд
Зеленый- EG2, яркость 4,0Кд
Желтый- EY2, яркость 2,0Кд
Синий- EB2, яркость 3,0Кд
Белый- EW2, яркость 2,0Кд |
| Крепление | Петли на задней стороне корпуса |
| Условия эксплуатации | Улица, температура от -40° до 50° С |
Модельный ряд:
|
Модель
|
Внешние
размеры, мм
|
Разрешение
пикселей
|
Кол-во
символов
на экране
| |
|
|
Электроника 520-64х8
|
1760x260x75
|
64x8
|
8-10
| |
|
Электроника 520-96х8
|
2610x260x75
|
96x8
|
12-16
| |
|
Электроника 520-128х8
|
3460x260x75
|
128x8
|
16-21
| |
|
Электроника 520-160х8
|
4300x260x75
|
160x8
|
20-26
| |
|
Электроника 520-192х8
|
5150x260x75
|
192x8
|
24-32
| |
Модель Электроника 520-64х8 - Высота символа 200 мм.
| Модификация | Цвет индикации | Яркость |
| Электроника 520-64х8-ER1 | красный | 1,5 Кд |
| Электроника 520-64х8-ER2 | красный | 3,0 Кд |
| Электроника 520-64х8-EY2 | желтый | 2,0 Кд |
| Электроника 520-64х8-EG2 | зеленый | 4,0 Кд |
| Электроника 520-64х8-EB2 | синий | 3,0 Кд |
| Электроника 520-64х8-EW2 | белый | 2,0 Кд |
Технические характеристики:
| Тип табло | Бегущая строка |
| Отображаемые параметры | Цифровая и символьная информация, текущее время и дата (в формате бегущей строки) |
| Внешние размеры | 1760x260x75мм |
| Формат индикаторов | светодиодная матрица размером 64х8 пикселей |
| Количество символов | количество символов на экране - от 8 до 10 одновременно. Общее количество символов в памяти - до 65000. |
| Высота символа | 200 мм |
| Расстояние видимости | До 80 метров |
| Угол обзора | 1200 |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов |
| Класс пыле- и влагозащиты корпуса | IP 65 |
| Потребляемая мощность | 105 Вт |
| Условия эксплуатации | улица, температурный режим: от -40°C до +50°C |
| Напряжение питания | 220В, 50 Гц. Длина кабеля питания 1,5м |
| Тип корпуса | стальная сварная рама каркас, декоративный профиль, акриловое стекло |
| Количество сторон | 1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло |
| Цвет корпуса и профиля | Черный/серый |
| Стандартное крепление | Петли на задней стороне корпуса |
Модель Электроника 520-96х8 - Высота символа 200 мм.
| Модификация | Цвет индикации | Яркость |
| Электроника 520-96х8-ER1 | красный | 1,5 Кд |
| Электроника 520-96х8-ER2 | красный | 3,0 Кд |
| Электроника 520-96х8-EY2 | желтый | 2,0 Кд |
| Электроника 520-96х8-EG2 | зеленый | 4,0 Кд |
| Электроника 520-96х8-EB2 | синий | 3,0 Кд |
| Электроника 520-96х8-EW2 | белый | 2,0 Кд |
Технические характеристики:
| Тип табло | Бегущая строка |
| Отображаемые параметры | Цифровая и символьная информация, текущее время и дата (в формате бегущей строки) |
| Внешние размеры | 2610x260x75мм |
| Формат индикаторов | светодиодная матрица размером 96х8 пикселей |
| Количество символов | количество символов на экране - от 12 до 16 одновременно. Общее количество символов в памяти - до 65000. |
| Высота символа | 200 мм |
| Расстояние видимости | До 80 метров |
| Угол обзора | 1200 |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов |
| Класс пыле- и влагозащиты корпуса | IP 65 |
| Потребляемая мощность | 155 Вт |
| Условия эксплуатации | улица, температурный режим: от -40°C до +50°C |
| Напряжение питания | 220В, 50 Гц. Длина кабеля питания 1,5м |
| Тип корпуса | стальная сварная рама каркас, декоративный профиль, акриловое стекло |
| Количество сторон | 1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло |
| Цвет корпуса и профиля | Черный/серый |
| Стандартное крепление | Петли на задней стороне корпуса |
Модель Электроника 520-128х8 - Высота символа 200 мм.
| Модификация | Цвет индикации | Яркость |
| Электроника 520-128х8-ER1 | красный | 1,5 Кд |
| Электроника 520-128х8-ER2 | красный | 3,0 Кд |
| Электроника 520-128х8-EY2 | желтый | 2,0 Кд |
| Электроника 520-128х8-EG2 | зеленый | 4,0 Кд |
| Электроника 520-128х8-EB2 | синий | 3,0 Кд |
| Электроника 520-128х8-EW2 | белый | 2,0 Кд |
Технические характеристики:
| Тип табло | Бегущая строка |
| Отображаемые параметры | Цифровая и символьная информация, текущее время и дата (в формате бегущей строки) |
| Внешние размеры | 3460x260x75мм |
| Формат индикаторов | светодиодная матрица размером 128х8 пикселей |
| Количество символов | количество символов на экране - от 16 до 21 одновременно. Общее количество символов в памяти - до 65000. |
| Высота символа | 200 мм |
| Расстояние видимости | До 80 метров |
| Угол обзора | 1200 |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов |
| Класс пыле- и влагозащиты корпуса | IP 65 |
| Потребляемая мощность | 205 Вт |
| Условия эксплуатации | улица, температурный режим: от -40°C до +50°C |
| Напряжение питания | 220В, 50 Гц. Длина кабеля питания 1,5м |
| Тип корпуса | стальная сварная рама каркас, декоративный профиль, акриловое стекло |
| Количество сторон | 1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло |
| Цвет корпуса и профиля | Черный/серый |
| Стандартное крепление | Петли на задней стороне корпуса |
|